
XP Flow
Experiences Souls
The souls along the river with the most XP
Experience
Experience can only be gained and never given. A measure of contribution, time and distance travelled along the River Styx, XP is attained in almost every imaginable way…all you have to do is find your own path.
# | Name | XP |
---|---|---|
1 | MarshMellowMan | 131892 |
2 | Cerberus | 110358 |
3 | xunba | 86685 |
4 | doofus | 25313 |
5 | Efa | 21689 |
6 | Sharklize | 19983 |
7 | Suharik | 18479 |
8 | dibblers.dabs | 18220 |
9 | stickupboys | 17890 |
10 | 0x5a3edaa06f189d7ee5d54358c4b5aab0761143b7 | 17808 |
11 | birdbeaksd | 15725 |
12 | Nyx-Labs.com | 14195 |
13 | a.gmasz | 13352 |
14 | 0xcaa85db9da41401b5454f5066cd1293158c67f72 | 10358 |
15 | huzzah | 9280 |
16 | 0xfb101ec3f9ae988270d82398213c20642cb316ce | 2999 |
17 | Wisp | 2603 |
18 | Adam20054 | 2325 |
19 | leomaniacsgr | 1998 |
20 | fireguardian | 1996 |
21 | theclasser | 1920 |
22 | ZeroOoC | 1768 |
23 | 0x30d7236de90a01226602d896b84a61abb22620a5 | 1755 |
24 | lilvegan | 1694 |
25 | BubbleDev | 1665 |
26 | appcool888 | 1370 |
27 | thekittygirl | 1370 |
28 | Razdon | 1330 |
29 | wagwagbeagle | 1330 |
30 | 0x1fa1965a664945d5826ac2201c280e5a689a990f | 1310 |
31 | 0x3b3da596ffd2bed56b3dba133875148dcada8fb5 | 1310 |
32 | 0x459b08aeb8d86b257a1dd725e42afc30054e9666 | 1310 |
33 | 0x668784deede4c300eb13452d0a7dad06900ec2f9 | 1310 |
34 | 0x7b82c24097067a7fa9ee6ccc7bbeab863ff939f2 | 1310 |
35 | 0x892e297c9d412feb1bc8d8fdb506da458f15d961 | 1310 |
36 | 0x8ead1970a91c1655acfa49220eb821b934f08413 | 1310 |
37 | 0xb932989c59f8459ed5b00d39bc6f7f7e6391e798 | 1310 |
38 | 0xe08caacd0de77950fc93985c19ad031b9235e359 | 1310 |
39 | 0xe89f4211af58315128eb823f10f0f1880dc9365e | 1310 |
40 | Brut | 1310 |
41 | chel-koby | 1310 |
42 | cmasta | 1310 |
43 | FrankiSoing | 1310 |
44 | HowDarylRolls | 1310 |
45 | jfang003 | 1310 |
46 | KINGELL | 1310 |
47 | linkxdx | 1310 |
48 | LucasNip | 1310 |
49 | marvinix | 1310 |
50 | Nahupuku | 1310 |
51 | RickDelnoy | 1310 |
52 | Sinistry | 1310 |
53 | thebeardflex | 1310 |
54 | unorgmilitia-from-hive | 1310 |
55 | worldfinances | 1310 |
56 | Chrono Crypto | 1143 |
57 | Blitzzzz | 1104 |
58 | Bruvton | 1094 |
59 | shariar | 1070 |
60 | killerwot | 1063 |
61 | 0xc6566cb2af20c63e18095b833a31e46c58c8e36e | 1030 |
62 | 0x07431b45eb0bb7b36db058673f8c8175ccc27635 | 1010 |
63 | 0xa8bb80bd41cd441660b5e4012bf41f645ae79a38 | 1010 |
64 | AzertSwawn | 1010 |
65 | floydfrederick | 1010 |
66 | harrysaylor6 | 1010 |
67 | hassiebruche247 | 1010 |
68 | IvanPab | 1010 |
69 | jkykiara2839320 | 1010 |
70 | jonellehamel350 | 1010 |
71 | ramonitamacnaght | 1010 |
72 | salliehutchens | 1010 |
73 | stephenmortimer | 1010 |
74 | tishamoody325 | 1010 |
75 | TheRealKimona | 990 |
76 | Emily | 970 |
77 | 0x678fb1a162b6dcff73bdea94181202a359f7b047 | 960 |
78 | Coreygub | 950 |
79 | Levinanna | 950 |
80 | artofadamada | 858 |
81 | 0x856ba2e381a6b66198c5c0bb8e75883b5ddf4799 | 810 |
82 | 0xec3b14c6ef417027a49f09bdd21ec2c889ce44de | 795 |
83 | Maddog | 720 |
84 | 0x2e4d7ce482841aa9f8e387f6f2224a0cad52b9be | 710 |
85 | 0x83c12031a8b9fc3d6d653ccfa275b809dcf318fa | 710 |
86 | 0x1e3d7291417434fd67a41637bc30fa30727684c6 | 676 |
87 | 0xc74cbec1caf6dd91802df56c0b1403651ab63550 | 670 |
88 | 0x02c6bdc4b55bc8a89214b70f0e3377d8db2a2779 | 650 |
89 | 0x33c98bc7864475570dfe414ba163087aeaba9b24 | 650 |
90 | 0x7c46569ea6d2c42ddf9dead375ef194dba61507e | 650 |
91 | 0xa06c860d6fa11fbb3787eef11dee2dfda964c89b | 650 |
92 | 0xc0679f2c2ba676edb288e4fbb4e78d8c56185ed1 | 650 |
93 | apprentice | 650 |
94 | Chubb | 650 |
95 | knowhow92 | 650 |
96 | mvl2304 | 650 |
97 | nersyl | 650 |
98 | TimonHansov | 650 |
99 | cryptomaniacsgr | 420 |
100 | snail | 275 |
101 | 0x5697899d5deb367776938822e5c8633430bf930e | 154 |
102 | WorldEats | 120 |
103 | 0x577388fcf3d4395f0260057b339f0a89b1698f5d | 85 |
104 | Partner | 70 |
105 | 60 | |
106 | T.Oberressl | 60 |
107 | Xander | 33 |
108 | Masha | 10 |
109 | 0x5b8b77c095155f8dc6f7d2ed54a0c14c08ee8577 | 0 |
110 | 0x88 | 0 |
111 | 9Piecesof8 | 0 |
112 | andynovy | 0 |
113 | bigal | 0 |
114 | con | 0 |
115 | Creamtastic | 0 |
116 | DelianST | 0 |
117 | fungicrazyflakes | 0 |
118 | igorplazova | 0 |
119 | Jillustrations | 0 |
120 | Joshuaskync | 0 |
121 | Kekune | 0 |
122 | MarinaM | 0 |
123 | nodradek | 0 |
124 | Not_Adam | 0 |
125 | preacher | 0 |
126 | robnoprob | 0 |
127 | ryivhnn | 0 |
128 | Solymi | 0 |
129 | tj2cool | 0 |
130 | TomvonBoom | 0 |
131 | Wendel | 0 |
132 | Z. | 0 |

Magic Pool
Mana Holders
The most charged souls along the River Styx.
Mana
Mana is the essence of magic. The River provides it and the river takes it. Having a large reserve of Mana means you have a lot of options. Everything on Styx is connected to the flow.
# | Name | Mana |
---|---|---|
1 | xunba | 30188 |
2 | MarshMellowMan | 27881 |
3 | Cerberus | 16774 |
4 | a.gmasz | 3999 |
5 | 0xcaa85db9da41401b5454f5066cd1293158c67f72 | 2826 |
6 | Nyx-Labs.com | 2819 |
7 | doofus | 2059 |
8 | birdbeaksd | 1930 |
9 | stickupboys | 1800 |
10 | Efa | 1635 |
11 | 0x5a3edaa06f189d7ee5d54358c4b5aab0761143b7 | 1342 |
12 | Sharklize | 1208 |
13 | Suharik | 779 |
14 | BubbleDev | 669 |
15 | dibblers.dabs | 577 |
16 | Wisp | 434 |
17 | huzzah | 320 |
18 | 0x577388fcf3d4395f0260057b339f0a89b1698f5d | 281 |
19 | ZeroOoC | 263 |
20 | 0x5b8b77c095155f8dc6f7d2ed54a0c14c08ee8577 | 163 |
21 | Chrono Crypto | 125 |
22 | 0x30d7236de90a01226602d896b84a61abb22620a5 | 115 |
23 | Adam20054 | 108 |
24 | theclasser | 91 |
25 | 0xec3b14c6ef417027a49f09bdd21ec2c889ce44de | 78 |
26 | 0xfb101ec3f9ae988270d82398213c20642cb316ce | 74 |
27 | fireguardian | 74 |
28 | Bruvton | 64 |
29 | cryptomaniacsgr | 63 |
30 | shariar | 50 |
31 | Xander | 45 |
32 | appcool888 | 40 |
33 | Razdon | 38 |
34 | thekittygirl | 38 |
35 | wagwagbeagle | 38 |
36 | killerwot | 36 |
37 | leomaniacsgr | 34 |
38 | KINGELL | 34 |
39 | artofadamada | 33 |
40 | 0x459b08aeb8d86b257a1dd725e42afc30054e9666 | 31 |
41 | 0x668784deede4c300eb13452d0a7dad06900ec2f9 | 31 |
42 | 0xb932989c59f8459ed5b00d39bc6f7f7e6391e798 | 31 |
43 | 0xe08caacd0de77950fc93985c19ad031b9235e359 | 31 |
44 | LucasNip | 31 |
45 | marvinix | 31 |
46 | 0x1fa1965a664945d5826ac2201c280e5a689a990f | 28 |
47 | 0x3b3da596ffd2bed56b3dba133875148dcada8fb5 | 28 |
48 | 0x7b82c24097067a7fa9ee6ccc7bbeab863ff939f2 | 28 |
49 | 0x892e297c9d412feb1bc8d8fdb506da458f15d961 | 28 |
50 | 0x8ead1970a91c1655acfa49220eb821b934f08413 | 28 |
51 | 0xc6566cb2af20c63e18095b833a31e46c58c8e36e | 28 |
52 | 0xe89f4211af58315128eb823f10f0f1880dc9365e | 28 |
53 | Brut | 28 |
54 | chel-koby | 28 |
55 | cmasta | 28 |
56 | FrankiSoing | 28 |
57 | HowDarylRolls | 28 |
58 | jfang003 | 28 |
59 | linkxdx | 28 |
60 | Nahupuku | 28 |
61 | thebeardflex | 28 |
62 | unorgmilitia-from-hive | 28 |
63 | 0x83c12031a8b9fc3d6d653ccfa275b809dcf318fa | 26 |
64 | 0x856ba2e381a6b66198c5c0bb8e75883b5ddf4799 | 26 |
65 | Blitzzzz | 26 |
66 | WorldEats | 24 |
67 | Maddog | 23 |
68 | 0x1e3d7291417434fd67a41637bc30fa30727684c6 | 22 |
69 | 0xa06c860d6fa11fbb3787eef11dee2dfda964c89b | 21 |
70 | 0xc0679f2c2ba676edb288e4fbb4e78d8c56185ed1 | 21 |
71 | apprentice | 21 |
72 | knowhow92 | 21 |
73 | 0xc74cbec1caf6dd91802df56c0b1403651ab63550 | 20 |
74 | Emily | 20 |
75 | 18 | |
76 | T.Oberressl | 18 |
77 | TheRealKimona | 18 |
78 | 0x07431b45eb0bb7b36db058673f8c8175ccc27635 | 16 |
79 | 0xa8bb80bd41cd441660b5e4012bf41f645ae79a38 | 16 |
80 | AzertSwawn | 16 |
81 | floydfrederick | 16 |
82 | harrysaylor6 | 16 |
83 | hassiebruche247 | 16 |
84 | IvanPab | 16 |
85 | jkykiara2839320 | 16 |
86 | jonellehamel350 | 16 |
87 | ramonitamacnaght | 16 |
88 | salliehutchens | 16 |
89 | stephenmortimer | 16 |
90 | tishamoody325 | 16 |
91 | 0x02c6bdc4b55bc8a89214b70f0e3377d8db2a2779 | 15 |
92 | 0x33c98bc7864475570dfe414ba163087aeaba9b24 | 15 |
93 | 0x678fb1a162b6dcff73bdea94181202a359f7b047 | 15 |
94 | 0x7c46569ea6d2c42ddf9dead375ef194dba61507e | 15 |
95 | Chubb | 15 |
96 | Coreygub | 15 |
97 | Levinanna | 15 |
98 | mvl2304 | 15 |
99 | nersyl | 15 |
100 | Partner | 15 |
101 | RickDelnoy | 15 |
102 | Sinistry | 15 |
103 | TimonHansov | 15 |
104 | worldfinances | 15 |
105 | 0x2e4d7ce482841aa9f8e387f6f2224a0cad52b9be | 12 |
106 | 0x5697899d5deb367776938822e5c8633430bf930e | 12 |
107 | 0x88 | 12 |
108 | 9Piecesof8 | 12 |
109 | andynovy | 12 |
110 | bigal | 12 |
111 | con | 12 |
112 | Creamtastic | 12 |
113 | DelianST | 12 |
114 | fungicrazyflakes | 12 |
115 | igorplazova | 12 |
116 | Jillustrations | 12 |
117 | Joshuaskync | 12 |
118 | Kekune | 12 |
119 | MarinaM | 12 |
120 | Masha | 12 |
121 | nodradek | 12 |
122 | Not_Adam | 12 |
123 | preacher | 12 |
124 | robnoprob | 12 |
125 | ryivhnn | 12 |
126 | snail | 12 |
127 | Solymi | 12 |
128 | tj2cool | 12 |
129 | TomvonBoom | 12 |
130 | Wendel | 12 |
131 | Z. | 12 |
132 | lilvegan | 4 |

Staked Souls
Resource Holders
Witnesses of the River Styx
Spirit Stakes
Souls that have have managed to acquire a map can put down “Spirit Stakes” at locations around the River Styx in order to generate passive and active income augmentations.
# | Name | Spirit Stakes |
---|---|---|
1 | 0x5a3edaa06f189d7ee5d54358c4b5aab0761143b7 | 6 |
2 | Efa | 6 |
3 | 0xcaa85db9da41401b5454f5066cd1293158c67f72 | 6 |
4 | birdbeaksd | 6 |
5 | Cerberus | 6 |
6 | dibblers.dabs | 6 |
7 | doofus | 6 |
8 | MarshMellowMan | 6 |
9 | Nyx-Labs.com | 6 |
10 | Sharklize | 6 |
11 | stickupboys | 6 |
12 | Suharik | 6 |
13 | xunba | 6 |
14 | theclasser | 4 |
15 | Chrono Crypto | 2 |
16 | a.gmasz | 2 |
17 | ZeroOoC | 2 |
18 | Wisp | 2 |
19 | leomaniacsgr | 1 |
20 | BubbleDev | 1 |
21 | 0x02c6bdc4b55bc8a89214b70f0e3377d8db2a2779 | 0 |
22 | 0x07431b45eb0bb7b36db058673f8c8175ccc27635 | 0 |
23 | 0x1e3d7291417434fd67a41637bc30fa30727684c6 | 0 |
24 | 0x1fa1965a664945d5826ac2201c280e5a689a990f | 0 |
25 | 0x2e4d7ce482841aa9f8e387f6f2224a0cad52b9be | 0 |
26 | 0x30d7236de90a01226602d896b84a61abb22620a5 | 0 |
27 | 0x33c98bc7864475570dfe414ba163087aeaba9b24 | 0 |
28 | 0x3b3da596ffd2bed56b3dba133875148dcada8fb5 | 0 |
29 | 0x459b08aeb8d86b257a1dd725e42afc30054e9666 | 0 |
30 | 0x5697899d5deb367776938822e5c8633430bf930e | 0 |
31 | 0x577388fcf3d4395f0260057b339f0a89b1698f5d | 0 |
32 | 0x5b8b77c095155f8dc6f7d2ed54a0c14c08ee8577 | 0 |
33 | 0x668784deede4c300eb13452d0a7dad06900ec2f9 | 0 |
34 | 0x678fb1a162b6dcff73bdea94181202a359f7b047 | 0 |
35 | 0x7b82c24097067a7fa9ee6ccc7bbeab863ff939f2 | 0 |
36 | 0x7c46569ea6d2c42ddf9dead375ef194dba61507e | 0 |
37 | 0x83c12031a8b9fc3d6d653ccfa275b809dcf318fa | 0 |
38 | 0x856ba2e381a6b66198c5c0bb8e75883b5ddf4799 | 0 |
39 | 0x88 | 0 |
40 | 0x892e297c9d412feb1bc8d8fdb506da458f15d961 | 0 |
41 | 0x8ead1970a91c1655acfa49220eb821b934f08413 | 0 |
42 | 0xa06c860d6fa11fbb3787eef11dee2dfda964c89b | 0 |
43 | 0xa8bb80bd41cd441660b5e4012bf41f645ae79a38 | 0 |
44 | 0xb932989c59f8459ed5b00d39bc6f7f7e6391e798 | 0 |
45 | 0xc0679f2c2ba676edb288e4fbb4e78d8c56185ed1 | 0 |
46 | 0xc6566cb2af20c63e18095b833a31e46c58c8e36e | 0 |
47 | 0xc74cbec1caf6dd91802df56c0b1403651ab63550 | 0 |
48 | 0xe08caacd0de77950fc93985c19ad031b9235e359 | 0 |
49 | 0xe89f4211af58315128eb823f10f0f1880dc9365e | 0 |
50 | 0xec3b14c6ef417027a49f09bdd21ec2c889ce44de | 0 |
51 | 0xfb101ec3f9ae988270d82398213c20642cb316ce | 0 |
52 | 9Piecesof8 | 0 |
53 | Adam20054 | 0 |
54 | andynovy | 0 |
55 | appcool888 | 0 |
56 | apprentice | 0 |
57 | artofadamada | 0 |
58 | AzertSwawn | 0 |
59 | bigal | 0 |
60 | Blitzzzz | 0 |
61 | Brut | 0 |
62 | Bruvton | 0 |
63 | chel-koby | 0 |
64 | Chubb | 0 |
65 | cmasta | 0 |
66 | con | 0 |
67 | Coreygub | 0 |
68 | Creamtastic | 0 |
69 | cryptomaniacsgr | 0 |
70 | DelianST | 0 |
71 | 0 | |
72 | Emily | 0 |
73 | fireguardian | 0 |
74 | floydfrederick | 0 |
75 | FrankiSoing | 0 |
76 | fungicrazyflakes | 0 |
77 | harrysaylor6 | 0 |
78 | hassiebruche247 | 0 |
79 | HowDarylRolls | 0 |
80 | huzzah | 0 |
81 | igorplazova | 0 |
82 | IvanPab | 0 |
83 | jfang003 | 0 |
84 | Jillustrations | 0 |
85 | jkykiara2839320 | 0 |
86 | jonellehamel350 | 0 |
87 | Joshuaskync | 0 |
88 | Kekune | 0 |
89 | killerwot | 0 |
90 | KINGELL | 0 |
91 | knowhow92 | 0 |
92 | Levinanna | 0 |
93 | lilvegan | 0 |
94 | linkxdx | 0 |
95 | LucasNip | 0 |
96 | Maddog | 0 |
97 | MarinaM | 0 |
98 | marvinix | 0 |
99 | Masha | 0 |
100 | mvl2304 | 0 |
101 | Nahupuku | 0 |
102 | nersyl | 0 |
103 | nodradek | 0 |
104 | Not_Adam | 0 |
105 | Partner | 0 |
106 | preacher | 0 |
107 | ramonitamacnaght | 0 |
108 | Razdon | 0 |
109 | RickDelnoy | 0 |
110 | robnoprob | 0 |
111 | ryivhnn | 0 |
112 | salliehutchens | 0 |
113 | shariar | 0 |
114 | Sinistry | 0 |
115 | snail | 0 |
116 | Solymi | 0 |
117 | stephenmortimer | 0 |
118 | T.Oberressl | 0 |
119 | thebeardflex | 0 |
120 | thekittygirl | 0 |
121 | TheRealKimona | 0 |
122 | TimonHansov | 0 |
123 | tishamoody325 | 0 |
124 | tj2cool | 0 |
125 | TomvonBoom | 0 |
126 | unorgmilitia-from-hive | 0 |
127 | wagwagbeagle | 0 |
128 | Wendel | 0 |
129 | WorldEats | 0 |
130 | worldfinances | 0 |
131 | Xander | 0 |
132 | Z. | 0 |